Groupe électrogène diesel électrique 50Kw / 62.5Kva, actionné par 1104A-44TG1engine
- Détails d'emballage:
- Caisse de contreplaqué
- marque:
- générateur diesel
- Lieu d'origine:
- Jiangsu, Chine (continentale)
Informations de base
Modèle: 1104A-44TG1
Description du produit

Voltage |
HZ |
Phase |
P.F (COS) |
Output (KVA) |
400/230V |
50 |
3 |
0.8 |
12 |
Remark |
60Hz, 220, 380V, 460V, 480V, 600V can be produced as requirements. |
Model | Engine | Alternator | Output | Output | |||||
400/230v-50Hz/1500rpm | Current | ||||||||
KVA | KW | ||||||||
PRP | ESP | PRP | ESP | (Max A) | |||||
TP10 | 403D-11G | PI 044E | 9 | 10 | 7 | 8 | 14.5 | ||
TP15 | 403D-15G | PI 044G | 13 | 15 | 10 | 12 | 21 | ||
TP22 | 404D-22G | PI144D | 20 | 22 | 16 | 18 | 32 | ||
TP33 | 1103A-33G | PI 144G | 30 | 33 | 24 | 26 | 48 | ||
TP50 | 1103A-33TG1 | UCI224D | 45 | 50 | 36 | 40 | 72 | ||
TP66 | 1103A-33TG2 | UCI224E | 60 | 66 | 48 | 53 | 95 | ||
TP88 | 1104A-44TG2 | UCI224G | 80 | 88 | 64 | 70 | 125 | ||
TP110 | 1104C-44TAG2 | UCI274C | 100 | 110 | 80 | 88 | 159 | ||
TP150 | 1006TAG | UCI274E | 135 | 150 | 108 | 120 | 216 | ||
TP155 | 1106A-70TAG1 | UCI274E | 135 | 150 | 108 | 120 | 217 | ||
TP165 | 1006TAG2 | UCI274F | 150 | 165 | 120 | 132 | 238 | ||
TP170 | 1106A-70TAG2 | UCI274F | 150 | 165 | 120 | 132 | 238 | ||
TP200 | 1106A-70TAG3 | UCI274G | 180 | 200 | 144 | 160 | 288 | ||
TP205 | 1106C-E66TAG4 | UCI274G | 180 | 200 | 144 | 160 | 288 | ||
TP220 | 1106A-70TAG4 | UCI274H | 200 | 220 | 160 | 176 | 317 | ||
TP225 | 1306C-E87TAG3 | UCI274H | 200 | 220 | 160 | 176 | 317 | ||
TP250 | 1306C-E87TAG4 | UCDI274J | 227 | 250 | 184 | 200 | 360 | ||
TP275 | 1306C-E87TAG6 | UCDI274K | 250 | 275 | 200 | 220 | 397 | ||
TP300 | 1606A-E93TAG4 | HCI444D | 275 | 300 | 220 | 240 | 433 | ||
TP330 | 1606A-E93TAG5 | HCI444D | 300 | 330 | 240 | 264 | 476 | ||
TP385 | 2206A-E13TAG2 | HCI444E | 350 | 385 | 280 | 308 | 556 | ||
TP440 | 2206A-E13TAG3 | HCI444F | 400 | 440 | 320 | 352 | 635 | ||
TP500 | 2506A-E15TAG1 | HCI544C | 454 | 500 | 360 | 400 | 721 | ||
TP550 | 2506A-E15TAG2 | HCI544C | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | ||
TP660 | 2806A-E18TAG1A | HCI544E | 600 | 660 | 480 | 528 | 952 | ||
TP700 | 2806A-E18TAG2 | HCI544F | 650 | 700 | 520 | 560 | 1010 | ||
TP800 | 4006-23TAG2A | LVI634B | 725 | 800 | 580 | 640 | 1154 | ||
TP880 | 4006-23TAG3A | HCI634G | 800 | 880 | 640 | 704 | 1270 | ||
TP1100 | 4008TAG2A | HCI634H | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1587 | ||
TP1375 | 4012-46TWG2A | LVI634G | 1250 | 1375 | 1000 | 1100 | 1984 | ||
TP1650 | 4012-46TAG2A | PI734C | 1505 | 1656 | 1204 | 1325 | 2390 | ||
TP1875 | 4012-46TAG3A | PI734E | 1705 | 1875 | 1364 | 1500 | 2706 | ||
TP2000 | 4016TAG1A | PI734E | 1844 | 2028 | 1476 | 1622 | 2927 | ||
TP2250 | 4016TAG2A | PI734F | 2058 | 2250 | 1646 | 1800 | 3247 | ||
TP2500 | 4016-61TRG3 | PI734G | 2200 | 2420 | 1760 | 1936 | 3493 |

Alternator brand |
Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc-alte, TWGII… |
Prime power |
100Kva |
Frequency/speed |
50HZ/1500rpm (60Hz/1800rpm) |
Exciter type |
Single bearing, Brushless, Self-excited |
Power factor |
0.8 |
Voltage adjust range |
≥5% |
Voltage regulation NL-FL |
≤±1% |
Insulation Grade |
H |
Protection Grade |
IP23 |










Groupes de Produits : Groupe électrogène Sutech Power > Propulsé par le moteur Parkins
Premium Related Products